© 2020 MiTAC Digital Technology Corp. All Rights Reserved.
係數 | 說明 | 防水情境模擬 |
---|---|---|
0 | 無保護 | 赤裸裸 |
1 | 可阻擋垂直落下的水滴 | 雨滴 |
2 | 可阻擋垂直到15度以內落下的水滴 | 雨滴 |
3 | 可阻擋垂直到60度的噴霧狀水滴 | 灑水 |
4 | 可阻擋所有角度飛濺的水滴 | 潑水 |
5 | 可阻擋所有角度低壓水柱 | 小、中雨 |
6 | 可阻擋所有角度高壓水柱 | 豪、大雨 |
7 | 可置於水下0.15~1m,連續30分鐘 *Mio機車行車記錄器就是IPX7整機防水設計喔! |
浮潛、衝浪 |
8 | 可置於水下1.5~3m,連續30分鐘 | 潛水、深潛 |
IPXX防水防塵等級由IEC(國際電工委員會)發表,參考資料來源:http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code