汽車胎壓過低過高會怎樣?搞懂胎壓換算、測量方式
台灣地形起伏大,道路環境又多變,保持適當的汽車胎壓對車輛行駛至關重要!汽車胎壓合宜就像馬步紮得又深又穩,能夠穩定車身,又能保護駕駛人安全,然而如何確定汽車胎壓是否正常?如果想自己測量,KPA、PSI 這些術語代表什麼?如何換算呢?現在就跟著 Mio 了解胎壓相關知識,一起學習如何確保輪胎效能。
汽車胎壓是什麼?胎壓多少才正常?
汽車胎壓就是輪胎裡空氣的壓力,當空氣量適中,胎壓正常,輪胎才能發揮抓地力,降低路面衝擊,讓搭乘更舒適,同時減少爆胎意外,維持行駛安全。
因為每輛車的輪胎尺寸、負重、定位都不一樣,胎壓正常範圍自然不同。只要查閱原廠「胎壓表」,就能得知正常胎壓資訊,表格通常貼在駕駛側的車門裏面,或是 B柱、油箱蓋內側。如果找不到的話,也可以洽詢買車時的經銷商,或合格的輪胎技師。
汽車胎壓過高 / 過低會帶來哪些風險?
汽車胎壓過高
汽車胎壓過高時,輪胎和路面會產生「硬碰硬」的狀態,不僅加速胎紋磨損,減少使用壽命,車身也容易受到震動,乘客更容易感到顛簸。而且只要輪胎碰到尖銳物或路面不平整,更有爆胎的風險!這就像氣球吹太大,很容易一碰就破的道理一樣。
汽車胎壓過低
汽車胎壓過低時,輪胎無法鼓成正圓形滾動,這樣一來,支撐、彈性不足,路面與輪胎間的摩擦力倍增,堅硬的路面也容易傷到鋼圈,一來造成行進中左右偏移,容易失控,二來胎溫急遽升高,一樣有爆胎的可能。
由此看來,胎壓不管過低過高都不行,因此保持適當的胎壓對安全行駛至關重要。但胎壓正不正常,要怎麼檢查呢?
汽車胎壓檢測方法
要自己檢查胎壓,首先要準備以下兩樣工具:胎壓計和打氣機。這兩樣汽車百貨都有,很容易買到。
- 台灣常見的胎壓單位是 PSI,而原廠胎壓表上的正常 PSI 值是在「冷車」狀況下測得,所以記得行駛結束必須停放至少三個小時,給輪胎充分時間冷卻後再測量,數字才準確。
- 注意原廠胎壓表上前後輪的正常胎壓 PSI 值是否不同,最好寫下或用手機拍下來,避免混淆。
- 把輪胎上的氣嘴拔下,接著把胎壓計對準氣嘴,往下壓緊,直到氣聲消失。這時把胎壓計上的讀數寫下來,與原廠 PSI 值比對。
- 一旦發現輪胎胎壓不足,使用打氣機把氣充飽,再用胎壓計確認一次,是否達到標準數值。
- 每個月定期檢查胎壓,確保行車安全,也可以延長輪胎使用年限。
汽車胎壓單位有哪些?如何換算?
胎壓單位一共有 PSI、Bar、KPA 和 kg/cm2 四種,其中 PSI 在台灣最常見 。如果你的胎壓表標的不是 PSI 也別擔心,這四者可以互相換算,只要利用下面表格,就可以幫你讀懂各種胎壓單位。
汽車胎壓對照表
| PSI | BAR | KPA | kg/cm² | 
| 1 | 0.06895 | 6.89480 | 0.07030695783 | 
| 2 | 0.13790 | 13.78960 | 0.1406139157 | 
| 3 | 0.20685 | 20.68440 | 0.2109208735 | 
| 4 | 0.27580 | 27.57920 | 0.2812278313 | 
| 5 | 0.34475 | 34.47400 | 0.3515347891 | 
| 6 | 0.41370 | 41.36880 | 0.421841747 | 
| 7 | 0.48265 | 48.26360 | 0.4921487048 | 
| 8 | 0.55160 | 55.15840 | 0.5624556626 | 
| 9 | 0.62055 | 62.05320 | 0.6327626205 | 
| 10 | 0.68950 | 68.94800 | 0.7030695783 | 
| 11 | 0.75845 | 75.84280 | 0.7733765361 | 
| 12 | 0.82740 | 82.73760 | 0.843683494 | 
| 13 | 0.89635 | 89.63240 | 0.9139904518 | 
| 14 | 0.96530 | 96.52720 | 0.9842974096 | 
| 15 | 1.03425 | 103.42200 | 1.054604367 | 
| 16 | 1.10320 | 110.31680 | 1.124911325 | 
| 17 | 1.17215 | 117.21160 | 1.195218283 | 
| 18 | 1.24110 | 124.10640 | 1.265525241 | 
| 19 | 1.31005 | 131.00120 | 1.335832199 | 
| 20 | 1.37900 | 137.89600 | 1.406139157 | 
| 21 | 1.44795 | 44.79080 | 1.476446114 | 
| 22 | 1.51690 | 151.68560 | 1.546753072 | 
| 23 | 1.58585 | 158.58040 | 1.61706003 | 
| 24 | 1.65480 | 165.47520 | 1.687366988 | 
| 25 | 1.72375 | 172.37000 | 1.757673946 | 
| 26 | 1.79270 | 179.26480 | 1.827980904 | 
| 27 | 1.86165 | 186.15960 | 1.898287861 | 
| 28 | 1.93060 | 193.05440 | 1.968594819 | 
| 29 | 1.99955 | 199.94920 | 2.038901777 | 
| 30 | 2.06850 | 206.84400 | 2.109208735 | 
| 31 | 2.13745 | 213.73880 | 2.179515693 | 
| 32 | 2.20640 | 220.63360 | 2.249822651 | 
| 33 | 2.27535 | 227.52840 | 2.320129608 | 
| 34 | 2.34430 | 234.42320 | 2.390436566 | 
| 35 | 2.41325 | 241.31800 | 2.460743524 | 
| 36 | 2.48220 | 248.21280 | 2.531050482 | 
| 37 | 2.55115 | 255.10760 | 2.60135744 | 
| 38 | 2.62010 | 262.00240 | 2.671664398 | 
| 39 | 2.68905 | 268.89720 | 2.741971355 | 
| 40 | 2.75800 | 275.79200 | 2.812278313 | 
| 41 | 2.82695 | 282.68680 | 2.882585271 | 
| 42 | 2.89590 | 289.58160 | 2.952892229 | 
| 43 | 2.96485 | 296.47640 | 3.023199187 | 
| 44 | 3.03380 | 303.37120 | 3.093506145 | 
| 45 | 3.10275 | 310.26600 | 3.163813102 | 
| 46 | 3.17170 | 317.16080 | 3.23412006 | 
| 47 | 3.24065 | 324.05560 | 3.304427018 | 
| 48 | 3.30960 | 330.95040 | 3.374733976 | 
| 49 | 3.37855 | 337.84520 | 3.445040934 | 
| 50 | 3.44750 | 344.74000 | 3.515347891 | 
1 PSI=0.06895 BAR=6.8948 KPA=0.07031kg/cm²
看完上面的說明,相信大家已經對汽車胎壓暸若指掌了吧?其實穩定的胎壓就像穩定的血壓一樣重要,過高、過低,都會威脅健康。就從現在開始養成定期測量胎壓的好習慣,讓每次駕駛舒適、平穩又安全。

